Molly Andersson
Förening:
Simmare: Simklubben Hajen, Aktiv , Ej aktiv masters
Född:
2009
Licens:
AP9409
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-12-11 | 00:34.77 | ||
100m Frisim | 2023-11-25 | 01:12.17 | ||
200m Frisim | 2023-09-05 | 02:48.48 | ||
400m Frisim | 2023-11-28 | 05:40.99 | ||
50m Bröstsim | 2023-10-28 | 00:36.91 | ||
100m Bröstsim | 2023-11-12 | 01:21.05 | ||
200m Bröstsim | 2023-11-26 | 02:53.57 | ||
50m Ryggsim | 2022-12-11 | 00:38.04 | ||
100m Ryggsim | 2023-10-15 | 01:19.18 | ||
50m Fjärilsim | 2023-09-05 | 00:40.99 | ||
100m Fjärilsim | 2023-11-28 | 01:37.17 | ||
200m Fjärilsim | 2023-10-10 | 04:03.49 | ||
100m Medley | 2023-10-28 | 01:19.76 | ||
200m Medley | 2022-11-29 | 03:07.77 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2023-06-16 | 00:34.85 | ||
100m Frisim | 2021-06-12 | 01:38.56 | ||
50m Bröstsim | 2023-05-06 | 00:38.49 | ||
100m Bröstsim | 2023-05-07 | 01:24.52 | ||
200m Bröstsim | 2023-05-27 | 02:59.71 | ||
50m Ryggsim | 2023-04-16 | 00:39.40 | ||
100m Ryggsim | 2022-05-21 | 01:31.78 | ||
50m Fjärilsim | 2023-06-16 | 00:43.32 |