Molly Andersson
Förening:
Simmare: Simklubben Hajen, Aktiv
Född:
2009
Licens:
AP9409
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-12-11 | 00:34.77 | ||
100m Frisim | 2022-09-13 | 01:23.73 | ||
200m Frisim | 2022-04-26 | 03:04.57 | ||
400m Frisim | 2023-03-07 | 06:14.44 | ||
50m Bröstsim | 2022-12-10 | 00:39.34 | ||
100m Bröstsim | 2023-03-04 | 01:27.05 | ||
200m Bröstsim | 2022-11-13 | 03:06.12 | ||
50m Ryggsim | 2022-12-11 | 00:38.04 | ||
100m Ryggsim | 2022-10-11 | 01:26.98 | ||
50m Fjärilsim | 2022-12-11 | 00:46.30 | ||
100m Medley | 2022-12-10 | 01:26.99 | ||
200m Medley | 2022-11-29 | 03:07.77 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-05-22 | 00:35.95 | ||
100m Frisim | 2021-06-12 | 01:38.56 | ||
50m Bröstsim | 2022-06-10 | 00:44.37 | ||
100m Bröstsim | 2023-02-05 | 01:25.99 | ||
200m Bröstsim | 2022-07-09 | 03:22.22 | ||
50m Ryggsim | 2023-02-05 | 00:40.12 | ||
100m Ryggsim | 2022-05-21 | 01:31.78 |