Lova Johansson
Förening:
Simmare: Kungsbacka Simsällskap, Aktiv
Född:
2004
Licens:
BY1804
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2019-02-09 | 01:13.88 | ||
25m Bröstsim | 2019-02-09 | 01:11.72 | ||
25m Ryggsim | 2019-02-09 | 01:11.43 | ||
25m Fjärilsim | 2019-02-09 | 01:53.65 | ||
50m Frisim | 2022-10-22 | 02:21.69 | ||
100m Frisim | 2018-12-09 | 04:38.76 | ||
200m Frisim | 2022-12-11 | 09:41.15 | ||
50m Bröstsim | 2021-10-24 | 02:24.21 | ||
100m Bröstsim | 2021-11-06 | 05:00.89 | ||
50m Ryggsim | 2022-12-10 | 02:09.71 | ||
100m Ryggsim | 2022-10-23 | 04:35.70 | ||
50m Fjärilsim | 2019-09-08 | 04:45.54 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2023-03-11 | 02:09.51 | ||
100m Frisim | 2022-07-02 | 04:50.63 | ||
50m Bröstsim | 2022-04-03 | 02:25.33 | ||
50m Ryggsim | 2023-03-11 | 02:09.61 | ||
100m Ryggsim | 2023-03-12 | 04:21.68 | ||
50m Fjärilsim | 2019-06-02 | 05:12.97 |