Julia Rodriguez Räms
Förening:
Simmare: Skuru Idrottsklubb, Aktiv
Född:
2007
Licens:
AR8407
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2017-04-01 | 00:20.91 | ||
25m Ryggsim | 2017-04-01 | 00:22.29 | ||
50m Frisim | 2022-09-24 | 00:29.11 | ||
100m Frisim | 2022-11-12 | 01:01.67 | ||
200m Frisim | 2022-11-12 | 02:20.38 | ||
50m Bröstsim | 2021-08-28 | 00:44.11 | ||
50m Ryggsim | 2021-06-17 | 00:32.43 | ||
100m Ryggsim | 2022-11-12 | 01:06.30 | ||
200m Ryggsim | 2022-11-13 | 02:23.58 | ||
50m Fjärilsim | 2021-12-12 | 00:32.57 | ||
100m Medley | 2022-12-11 | 01:15.24 | ||
200m Medley | 2022-06-14 | 02:48.53 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-05-01 | 00:29.05 | ||
100m Frisim | 2022-05-15 | 01:03.48 | ||
200m Frisim | 2022-03-12 | 02:22.54 | ||
50m Bröstsim | 2020-02-02 | 00:50.23 | ||
50m Ryggsim | 2022-05-14 | 00:32.53 | ||
100m Ryggsim | 2022-07-16 | 01:09.62 | ||
200m Ryggsim | 2022-05-14 | 02:34.25 | ||
50m Fjärilsim | 2022-05-01 | 00:32.77 |