Björn Seeliger
Förening:
Simmare: Simklubben Neptun, Aktiv
Född:
2000
Licens:
BA7300
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2018-09-23 | 00:10.10 | ||
25m Fjärilsim | 2012-10-06 | 00:15.22 | ||
50m Frisim | 2023-11-25 | 00:21.34 | ||
100m Frisim | 2023-11-26 | 00:46.37 | ||
200m Frisim | 2023-11-22 | 01:47.18 | ||
400m Frisim | 2017-10-07 | 04:04.98 | ||
800m Frisim | 2017-02-19 | 08:30.76 | ||
1500m Frisim | 2017-02-18 | 16:10.17 | ||
50m Bröstsim | 2023-08-19 | 00:30.07 | ||
100m Bröstsim | 2017-02-19 | 01:10.22 | ||
200m Bröstsim | 2016-02-20 | 02:38.52 | ||
50m Ryggsim | 2023-11-26 | 00:23.17 | ||
100m Ryggsim | 2023-11-25 | 00:51.21 | ||
200m Ryggsim | 2017-11-03 | 01:56.93 | ||
50m Fjärilsim | 2016-11-04 | 00:23.92 | ||
100m Fjärilsim | 2017-11-25 | 00:57.16 | ||
200m Fjärilsim | 2016-10-23 | 02:09.77 | ||
100m Medley | 2019-11-13 | 00:56.76 | ||
200m Medley | 2017-02-05 | 02:04.49 | ||
400m Medley | 2017-10-01 | 04:33.88 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2021-06-26 | 00:21.71 | ||
100m Frisim | 2022-08-14 | 00:48.46 | ||
200m Frisim | 2023-05-19 | 01:51.05 | ||
400m Frisim | 2017-01-28 | 04:14.41 | ||
800m Frisim | 2015-04-26 | 09:09.33 | ||
50m Bröstsim | 2017-06-04 | 00:32.92 | ||
100m Bröstsim | 2018-03-25 | 01:12.54 | ||
200m Bröstsim | 2017-03-25 | 02:43.61 | ||
50m Ryggsim | 2022-08-14 | 00:24.79 | ||
100m Ryggsim | 2018-08-05 | 00:55.89 | ||
200m Ryggsim | 2018-04-05 | 02:04.02 | ||
50m Fjärilsim | 2017-03-04 | 00:25.14 | ||
100m Fjärilsim | 2019-03-30 | 00:59.17 | ||
200m Fjärilsim | 2017-03-25 | 02:23.05 | ||
200m Medley | 2018-03-25 | 02:15.23 | ||
400m Medley | 2011-06-18 | 06:14.83 |