Markus Thorsson
Förening:
Simmare: Simklubben Hajen, Aktiv
Född:
2008
Licens:
AB1508
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2017-02-04 | 00:19.15 | ||
25m Bröstsim | 2017-10-08 | 00:22.61 | ||
25m Ryggsim | 2017-04-17 | 00:22.42 | ||
25m Fjärilsim | 2019-11-24 | 00:17.03 | ||
50m Frisim | 2023-04-18 | 00:27.27 | ||
100m Frisim | 2023-03-04 | 00:57.67 | ||
200m Frisim | 2022-09-13 | 02:13.28 | ||
400m Frisim | 2022-03-01 | 04:48.14 | ||
50m Bröstsim | 2023-03-04 | 00:32.72 | ||
100m Bröstsim | 2023-03-05 | 01:10.80 | ||
200m Bröstsim | 2022-11-12 | 02:34.42 | ||
50m Ryggsim | 2023-03-07 | 00:32.65 | ||
100m Ryggsim | 2023-02-12 | 01:10.23 | ||
200m Ryggsim | 2023-05-09 | 02:33.83 | ||
50m Fjärilsim | 2023-01-15 | 00:29.83 | ||
100m Fjärilsim | 2022-11-29 | 01:06.82 | ||
200m Fjärilsim | 2022-10-11 | 02:41.03 | ||
100m Medley | 2023-05-09 | 01:04.55 | ||
200m Medley | 2023-03-05 | 02:23.55 | ||
400m Medley | 2023-03-07 | 05:14.95 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2023-05-28 | 00:27.43 | ||
100m Frisim | 2023-04-15 | 01:00.46 | ||
200m Frisim | 2022-05-22 | 02:22.17 | ||
50m Bröstsim | 2023-05-27 | 00:32.44 | ||
100m Bröstsim | 2023-06-03 | 01:13.01 | ||
200m Bröstsim | 2023-06-04 | 02:40.35 | ||
50m Ryggsim | 2022-05-22 | 00:36.52 | ||
50m Fjärilsim | 2023-05-27 | 00:29.67 | ||
100m Fjärilsim | 2023-05-28 | 01:06.40 | ||
200m Medley | 2023-05-26 | 02:26.05 |