Markus Thorsson
Förening:
Simmare: Simklubben Hajen, Aktiv , Ej aktiv masters
Född:
2008
Licens:
AB1508
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2017-02-04 | 00:19.15 | ||
25m Bröstsim | 2017-10-08 | 00:22.61 | ||
25m Ryggsim | 2017-04-17 | 00:22.42 | ||
25m Fjärilsim | 2019-11-24 | 00:17.03 | ||
50m Frisim | 2023-10-28 | 00:27.00 | ||
100m Frisim | 2023-03-04 | 00:57.67 | ||
200m Frisim | 2023-09-05 | 02:10.51 | ||
400m Frisim | 2023-11-28 | 04:37.37 | ||
50m Bröstsim | 2023-11-24 | 00:31.45 | ||
100m Bröstsim | 2023-12-10 | 01:07.03 | ||
200m Bröstsim | 2023-11-22 | 02:30.06 | ||
50m Ryggsim | 2023-03-07 | 00:32.65 | ||
100m Ryggsim | 2023-09-05 | 01:10.00 | ||
200m Ryggsim | 2023-05-09 | 02:33.83 | ||
50m Fjärilsim | 2023-09-05 | 00:28.89 | ||
100m Fjärilsim | 2023-11-28 | 01:03.35 | ||
200m Fjärilsim | 2023-10-10 | 02:32.06 | ||
100m Medley | 2023-05-09 | 01:04.55 | ||
200m Medley | 2023-03-05 | 02:23.55 | ||
400m Medley | 2023-11-11 | 05:07.06 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2023-06-16 | 00:27.35 | ||
100m Frisim | 2023-07-08 | 00:59.08 | ||
200m Frisim | 2022-05-22 | 02:22.17 | ||
50m Bröstsim | 2023-05-27 | 00:32.44 | ||
100m Bröstsim | 2023-06-03 | 01:13.01 | ||
200m Bröstsim | 2023-07-16 | 02:38.62 | ||
50m Ryggsim | 2023-06-16 | 00:33.49 | ||
50m Fjärilsim | 2023-08-27 | 00:29.42 | ||
100m Fjärilsim | 2023-07-15 | 01:05.66 | ||
200m Medley | 2023-05-26 | 02:26.05 |