Sofia Bang
Förening:
Simmare: Stockholms Kappsimningsklubb, Aktiv
Född:
2007
Licens:
AH4607
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2015-11-22 | 00:22.67 | ||
25m Bröstsim | 2015-11-25 | 00:25.84 | ||
25m Ryggsim | 2015-11-21 | 00:23.60 | ||
25m Fjärilsim | 2018-11-24 | 00:17.59 | ||
50m Frisim | 2021-07-02 | 00:28.64 | ||
100m Frisim | 2023-04-30 | 01:00.47 | ||
200m Frisim | 2021-11-13 | 02:11.50 | ||
400m Frisim | 2023-09-24 | 04:27.86 | ||
800m Frisim | 2023-09-23 | 09:04.74 | ||
1500m Frisim | 2023-09-22 | 17:10.80 | ||
50m Bröstsim | 2021-08-21 | 00:38.42 | ||
100m Bröstsim | 2021-11-14 | 01:20.77 | ||
200m Bröstsim | 2021-09-05 | 03:00.00 | ||
50m Ryggsim | 2021-08-21 | 00:35.02 | ||
100m Ryggsim | 2019-12-01 | 01:19.07 | ||
200m Ryggsim | 2022-11-13 | 02:29.64 | ||
50m Fjärilsim | 2021-08-21 | 00:33.36 | ||
100m Fjärilsim | 2019-12-01 | 01:23.46 | ||
200m Fjärilsim | 2019-02-27 | 03:26.88 | ||
100m Medley | 2023-04-29 | 01:09.49 | ||
200m Medley | 2021-11-13 | 02:29.04 | ||
400m Medley | 2021-10-16 | 05:17.36 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2023-06-03 | 00:28.90 | ||
100m Frisim | 2023-07-13 | 01:01.63 | ||
200m Frisim | 2023-06-30 | 02:10.55 | ||
400m Frisim | 2023-07-14 | 04:33.32 | ||
800m Frisim | 2023-06-29 | 09:20.03 | ||
1500m Frisim | 2023-07-13 | 17:27.27 | ||
50m Bröstsim | 2023-04-30 | 00:38.55 | ||
100m Bröstsim | 2021-06-13 | 01:24.22 | ||
200m Bröstsim | 2020-03-08 | 03:07.45 | ||
50m Ryggsim | 2020-02-01 | 00:37.45 | ||
100m Ryggsim | 2022-06-05 | 01:13.21 | ||
200m Ryggsim | 2022-06-04 | 02:38.49 | ||
50m Fjärilsim | 2020-02-01 | 00:34.81 | ||
100m Fjärilsim | 2017-12-16 | 01:37.94 | ||
200m Medley | 2022-05-14 | 02:34.30 | ||
400m Medley | 2023-07-02 | 05:13.44 |