Sofia Bang
Förening:
Simmare: Simklubben Neptun, Aktiv
Född:
2007
Licens:
AH4607
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2015-11-22 | 00:22.67 | ||
25m Bröstsim | 2015-11-25 | 00:25.84 | ||
25m Ryggsim | 2015-11-21 | 00:23.60 | ||
25m Fjärilsim | 2018-11-24 | 00:17.59 | ||
50m Frisim | 2021-07-02 | 00:28.64 | ||
100m Frisim | 2021-10-10 | 01:01.38 | ||
200m Frisim | 2021-11-13 | 02:11.50 | ||
400m Frisim | 2021-11-14 | 04:37.42 | ||
800m Frisim | 2021-10-17 | 09:38.30 | ||
1500m Frisim | 2021-10-23 | 18:10.35 | ||
50m Bröstsim | 2021-08-21 | 00:38.42 | ||
100m Bröstsim | 2021-11-14 | 01:20.77 | ||
200m Bröstsim | 2021-09-05 | 03:00.00 | ||
50m Ryggsim | 2021-08-21 | 00:35.02 | ||
100m Ryggsim | 2019-12-01 | 01:19.07 | ||
200m Ryggsim | 2022-11-13 | 02:29.64 | ||
50m Fjärilsim | 2021-08-21 | 00:33.36 | ||
100m Fjärilsim | 2019-12-01 | 01:23.46 | ||
200m Fjärilsim | 2019-02-27 | 03:26.88 | ||
100m Medley | 2021-09-26 | 01:11.32 | ||
200m Medley | 2021-11-13 | 02:29.04 | ||
400m Medley | 2021-10-16 | 05:17.36 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2021-06-05 | 00:29.21 | ||
100m Frisim | 2022-06-04 | 01:02.34 | ||
200m Frisim | 2022-06-05 | 02:15.76 | ||
400m Frisim | 2022-04-11 | 04:45.90 | ||
800m Frisim | 2022-06-03 | 09:39.06 | ||
1500m Frisim | 2022-05-13 | 18:43.26 | ||
50m Bröstsim | 2020-02-02 | 00:41.49 | ||
100m Bröstsim | 2021-06-13 | 01:24.22 | ||
200m Bröstsim | 2020-03-08 | 03:07.45 | ||
50m Ryggsim | 2020-02-01 | 00:37.45 | ||
100m Ryggsim | 2022-06-05 | 01:13.21 | ||
200m Ryggsim | 2022-06-04 | 02:38.49 | ||
50m Fjärilsim | 2020-02-01 | 00:34.81 | ||
100m Fjärilsim | 2017-12-16 | 01:37.94 | ||
200m Medley | 2022-05-14 | 02:34.30 | ||
400m Medley | 2022-04-10 | 05:29.71 |