Wilma Wigren-Laine
Förening:
Simmare: Kristianstads SLS, Aktiv
Född:
2005
Licens:
BD5605
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-03-05 | 00:31.58 | ||
100m Frisim | 2022-03-26 | 01:08.36 | ||
200m Frisim | 2022-03-26 | 02:31.33 | ||
50m Bröstsim | 2020-10-18 | 00:45.11 | ||
50m Ryggsim | 2022-03-05 | 00:38.49 | ||
100m Ryggsim | 2020-05-10 | 01:22.55 | ||
50m Fjärilsim | 2019-12-15 | 00:42.26 | ||
100m Medley | 2022-03-06 | 01:24.80 | ||
200m Medley | 2020-09-05 | 03:04.62 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2021-06-27 | 00:32.10 | ||
100m Frisim | 2021-07-11 | 01:11.97 | ||
200m Frisim | 2021-07-10 | 02:35.62 | ||
50m Ryggsim | 2021-07-11 | 00:39.98 |