Ida Andersson Wulf
Förening:
Simmare: Vellinge-Näsets Simklubb, Aktiv
Född:
1998
Licens:
BP9498
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2020-02-08 | 00:39.28 | ||
100m Frisim | 2018-12-08 | 01:24.20 | ||
200m Frisim | 2020-02-01 | 03:06.49 | ||
400m Frisim | 2018-10-07 | 06:15.01 | ||
800m Frisim | 2016-10-23 | 13:09.87 | ||
1500m Frisim | 2018-01-31 | 25:41.56 | ||
50m Bröstsim | 2019-02-09 | 00:52.21 | ||
50m Bröstsim | 2020-09-18 | 00:52.21 | ||
100m Bröstsim | 2019-03-02 | 01:56.45 | ||
200m Bröstsim | 2020-02-01 | 04:13.11 | ||
50m Ryggsim | 2017-11-11 | 00:48.27 | ||
100m Ryggsim | 2020-02-09 | 01:40.08 | ||
200m Ryggsim | 2016-10-22 | 03:44.14 | ||
50m Fjärilsim | 2019-05-12 | 00:56.02 | ||
100m Medley | 2020-02-08 | 01:45.57 | ||
200m Medley | 2019-05-12 | 03:42.34 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2019-04-13 | 00:39.33 | ||
100m Frisim | 2018-07-08 | 01:25.23 | ||
200m Frisim | 2018-07-04 | 03:01.54 | ||
400m Frisim | 2018-07-07 | 06:18.42 | ||
800m Frisim | 2018-06-08 | 13:05.57 | ||
50m Bröstsim | 2019-04-16 | 00:52.66 | ||
100m Bröstsim | 2019-01-26 | 01:58.47 | ||
50m Ryggsim | 2019-04-14 | 00:48.20 | ||
100m Ryggsim | 2017-04-08 | 01:43.79 | ||
200m Ryggsim | 2016-07-02 | 03:54.61 | ||
50m Fjärilsim | 2017-04-08 | 00:55.66 | ||
200m Medley | 2019-06-07 | 03:49.31 |