Filippa Bonorden
Förening:
Simmare: Väsby Simsällskap, Aktiv Öppet vatten: Väsby Simsällskap, Aktiv
Född:
2005
Licens:
AH5805
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2018-02-17 | 00:15.42 | ||
25m Bröstsim | 2014-06-08 | 00:37.58 | ||
25m Ryggsim | 2014-06-08 | 00:31.10 | ||
50m Frisim | 2019-10-05 | 00:30.89 | ||
100m Frisim | 2022-05-22 | 01:06.75 | ||
200m Frisim | 2022-02-19 | 02:23.92 | ||
400m Frisim | 2021-11-14 | 05:05.26 | ||
800m Frisim | 2020-01-26 | 10:33.77 | ||
1500m Frisim | 2021-11-13 | 20:12.55 | ||
50m Bröstsim | 2019-09-29 | 00:43.16 | ||
100m Bröstsim | 2019-05-20 | 01:31.40 | ||
200m Bröstsim | 2018-01-28 | 03:34.45 | ||
50m Ryggsim | 2019-09-29 | 00:35.66 | ||
100m Ryggsim | 2020-10-10 | 01:15.20 | ||
200m Ryggsim | 2019-11-10 | 02:41.15 | ||
50m Fjärilsim | 2022-09-25 | 00:34.09 | ||
100m Fjärilsim | 2022-05-22 | 01:20.34 | ||
200m Fjärilsim | 2019-01-26 | 03:11.43 | ||
100m Medley | 2019-10-05 | 01:17.28 | ||
200m Medley | 2019-06-16 | 02:46.35 | ||
400m Medley | 2019-10-12 | 05:55.17 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | 2021-06-05 | 01:07.04 | ||
200m Frisim | 2021-06-05 | 02:24.67 | ||
400m Frisim | 2021-06-05 | 05:07.26 | ||
800m Frisim | 2021-06-05 | 10:29.66 | ||
1500m Frisim | 2022-05-13 | 20:49.51 | ||
100m Bröstsim | 2018-03-10 | 01:46.84 | ||
50m Ryggsim | 2019-05-11 | 00:36.64 | ||
100m Ryggsim | 2020-03-08 | 01:18.11 | ||
200m Ryggsim | 2021-06-05 | 02:47.16 | ||
50m Fjärilsim | 2019-04-27 | 00:36.09 | ||
100m Fjärilsim | 2020-03-08 | 01:23.50 | ||
200m Medley | 2020-03-08 | 02:49.77 | ||
400m Medley | 2019-05-11 | 06:00.62 |