Jonatan Eriksson
Förening:
Simmare: Stockholms Kappsimningsklubb, Aktiv Öppet vatten: Stockholms Kappsimningsklubb, Ej aktiv
Född:
2006
Licens:
AB1106
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2015-03-29 | 00:19.05 | ||
25m Bröstsim | 2015-11-25 | 00:24.36 | ||
25m Ryggsim | 2014-04-24 | 00:28.02 | ||
25m Fjärilsim | 2017-11-25 | 00:15.06 | ||
50m Frisim | 2022-09-25 | 00:25.59 | ||
100m Frisim | 2022-11-13 | 00:53.58 | ||
200m Frisim | 2022-12-17 | 01:54.08 | ||
400m Frisim | 2022-12-18 | 04:03.45 | ||
800m Frisim | 2022-10-30 | 08:34.06 | ||
1500m Frisim | 2022-12-16 | 16:17.18 | ||
50m Bröstsim | 2021-09-26 | 00:33.82 | ||
100m Bröstsim | 2018-11-10 | 01:19.59 | ||
200m Bröstsim | 2018-10-13 | 02:59.02 | ||
50m Ryggsim | 2021-09-26 | 00:30.85 | ||
100m Ryggsim | 2019-11-09 | 01:11.20 | ||
50m Fjärilsim | 2021-09-26 | 00:28.77 | ||
100m Fjärilsim | 2022-11-13 | 01:01.92 | ||
200m Fjärilsim | 2019-09-28 | 02:39.97 | ||
100m Medley | 2021-09-26 | 01:04.00 | ||
200m Medley | 2022-12-17 | 02:12.67 | ||
400m Medley | 2022-12-18 | 04:43.96 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-07-14 | 00:25.98 | ||
100m Frisim | 2022-05-15 | 00:56.23 | ||
200m Frisim | 2022-07-01 | 02:00.96 | ||
400m Frisim | 2022-06-29 | 04:15.60 | ||
800m Frisim | 2022-07-17 | 08:56.91 | ||
1500m Frisim | 2022-07-15 | 17:11.61 | ||
50m Bröstsim | 2017-05-21 | 00:42.23 | ||
100m Bröstsim | 2022-03-12 | 01:16.62 | ||
50m Ryggsim | 2016-12-11 | 00:41.16 | ||
100m Ryggsim | 2020-02-02 | 01:14.44 | ||
200m Ryggsim | 2022-03-12 | 02:34.00 | ||
50m Fjärilsim | 2022-06-05 | 00:30.28 | ||
100m Fjärilsim | 2022-05-14 | 01:05.35 | ||
200m Fjärilsim | 2020-03-08 | 02:39.48 | ||
200m Medley | 2022-06-11 | 02:23.19 | ||
400m Medley | 2022-06-05 | 05:06.84 |