Emelie Fast
Förening:
Simmare: Södertörns Simsällskap, Aktiv
Född:
2004
Licens:
AR4204
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Fjärilsim | 2015-12-13 | 00:13.94 | ||
50m Frisim | 2019-10-06 | 00:25.91 | ||
100m Frisim | 2019-09-08 | 00:57.95 | ||
400m Frisim | 2020-01-11 | 04:30.01 | ||
50m Bröstsim | 2020-09-27 | 00:30.35 | ||
100m Bröstsim | 2020-09-26 | 01:06.47 | ||
200m Bröstsim | 2020-01-26 | 02:29.94 | ||
50m Ryggsim | 2018-11-18 | 00:28.82 | ||
100m Ryggsim | 2020-01-11 | 01:02.91 | ||
200m Ryggsim | 2020-10-22 | 02:18.65 | ||
50m Fjärilsim | 2020-09-27 | 00:27.01 | ||
100m Fjärilsim | 2020-01-11 | 01:01.95 | ||
200m Fjärilsim | 2019-01-20 | 02:25.97 | ||
100m Medley | 2019-11-14 | 01:01.32 | ||
200m Medley | 2019-09-28 | 02:15.66 | ||
400m Medley | 2019-03-24 | 05:01.89 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2020-02-16 | 00:26.89 | ||
100m Frisim | 2018-07-04 | 00:58.65 | ||
200m Frisim | 2019-06-30 | 02:09.87 | ||
50m Bröstsim | 2021-04-09 | 00:30.93 | ||
100m Bröstsim | 2021-04-11 | 01:08.73 | ||
200m Bröstsim | 2021-04-10 | 02:30.98 | ||
50m Ryggsim | 2020-02-01 | 00:30.22 | ||
100m Ryggsim | 2017-07-02 | 01:08.67 | ||
200m Ryggsim | 2017-06-04 | 02:32.13 | ||
50m Fjärilsim | 2021-04-08 | 00:27.34 | ||
100m Fjärilsim | 2019-04-13 | 01:04.06 | ||
200m Medley | 2019-04-14 | 02:20.52 |