William Barkehed
Förening:
Simmare: Linköpings Allmänna SS, Aktiv Öppet vatten: Linköpings Allmänna SS, Ej aktiv
Född:
2003
Licens:
AH3903
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2020-09-20 | 00:12.29 | ||
25m Bröstsim | 2016-12-10 | 00:17.86 | ||
25m Ryggsim | 2016-12-10 | 00:16.19 | ||
25m Fjärilsim | 2016-12-10 | 00:15.31 | ||
50m Frisim | 2022-11-23 | 00:23.53 | ||
100m Frisim | 2021-11-27 | 00:51.90 | ||
200m Frisim | 2022-12-12 | 01:49.90 | ||
400m Frisim | 2022-12-10 | 03:53.91 | ||
800m Frisim | 2022-11-23 | 08:17.40 | ||
1500m Frisim | 2022-12-11 | 15:48.41 | ||
50m Bröstsim | 2021-09-04 | 00:32.27 | ||
100m Bröstsim | 2022-02-12 | 01:09.02 | ||
200m Bröstsim | 2021-10-09 | 02:28.83 | ||
50m Ryggsim | 2021-10-23 | 00:27.78 | ||
100m Ryggsim | 2021-12-04 | 00:58.47 | ||
200m Ryggsim | 2023-02-11 | 02:11.66 | ||
50m Fjärilsim | 2022-10-01 | 00:27.39 | ||
100m Fjärilsim | 2022-10-01 | 01:00.78 | ||
200m Fjärilsim | 2021-10-02 | 02:15.02 | ||
100m Medley | 2021-10-09 | 01:01.53 | ||
200m Medley | 2023-02-11 | 02:09.29 | ||
400m Medley | 2021-10-29 | 04:38.98 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-02-06 | 00:25.16 | ||
100m Frisim | 2023-03-11 | 00:53.60 | ||
200m Frisim | 2023-03-12 | 01:57.18 | ||
400m Frisim | 2021-07-17 | 04:14.66 | ||
800m Frisim | 2021-07-03 | 08:56.74 | ||
1500m Frisim | 2020-03-07 | 16:57.48 | ||
50m Bröstsim | 2017-07-02 | 00:39.97 | ||
100m Bröstsim | 2017-07-01 | 01:28.60 | ||
50m Ryggsim | 2020-06-06 | 00:30.88 | ||
100m Ryggsim | 2022-07-03 | 01:02.88 | ||
200m Ryggsim | 2022-02-06 | 02:17.31 | ||
50m Fjärilsim | 2022-02-06 | 00:27.12 | ||
100m Fjärilsim | 2018-07-07 | 01:13.61 | ||
200m Medley | 2021-04-11 | 02:15.59 | ||
400m Medley | 2021-04-10 | 04:50.99 |