Ludvig Romare
Förening:
Simmare: Vellinge-Näsets Simklubb, Aktiv
Född:
2004
Licens:
AA2704
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2013-04-01 | 00:20.20 | ||
25m Bröstsim | 2013-04-01 | 00:26.16 | ||
25m Ryggsim | 2014-02-01 | 00:22.26 | ||
25m Fjärilsim | 2014-11-29 | 00:16.87 | ||
50m Frisim | 2022-11-18 | 00:23.88 | ||
100m Frisim | 2022-10-23 | 00:54.44 | ||
200m Frisim | 2022-04-30 | 02:04.31 | ||
400m Frisim | 2017-11-11 | 04:51.88 | ||
800m Frisim | 2016-10-22 | 10:44.68 | ||
1500m Frisim | 2017-03-06 | 19:34.31 | ||
50m Bröstsim | 2023-04-29 | 00:30.15 | ||
100m Bröstsim | 2023-04-21 | 01:11.33 | ||
200m Bröstsim | 2018-01-27 | 03:03.27 | ||
50m Ryggsim | 2023-04-30 | 00:27.38 | ||
50m Ryggsim | 2023-04-30 | 00:27.38 | ||
100m Ryggsim | 2019-11-09 | 01:06.13 | ||
200m Ryggsim | 2017-12-09 | 02:40.46 | ||
50m Fjärilsim | 2023-04-29 | 00:26.02 | ||
100m Fjärilsim | 2022-10-23 | 00:58.49 | ||
200m Fjärilsim | 2019-11-09 | 02:27.07 | ||
100m Medley | 2023-04-29 | 00:58.65 | ||
200m Medley | 2021-12-11 | 02:20.13 | ||
400m Medley | 2018-11-10 | 05:21.53 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2023-07-01 | 00:24.70 | ||
100m Frisim | 2023-03-11 | 00:55.75 | ||
200m Frisim | 2019-06-15 | 02:12.91 | ||
400m Frisim | 2017-06-14 | 05:00.04 | ||
50m Bröstsim | 2023-04-16 | 00:31.02 | ||
100m Bröstsim | 2023-03-12 | 01:13.14 | ||
200m Bröstsim | 2016-05-14 | 03:40.77 | ||
50m Ryggsim | 2023-06-28 | 00:29.02 | ||
100m Ryggsim | 2023-03-11 | 01:06.06 | ||
200m Ryggsim | 2018-04-22 | 02:53.68 | ||
50m Fjärilsim | 2023-02-05 | 00:26.39 | ||
100m Fjärilsim | 2022-06-29 | 01:01.01 | ||
200m Fjärilsim | 2019-06-02 | 02:36.39 | ||
200m Medley | 2019-07-12 | 02:27.18 |