Sophie Hansson
Förening:
Simmare: Helsingborgs Simsällskap, Aktiv
Född:
1998
Licens:
AM1298
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Fjärilsim | 2009-12-06 | 00:16.22 | ||
50m Frisim | 2021-11-26 | 00:24.72 | ||
100m Frisim | 2021-11-26 | 00:54.12 | ||
200m Frisim | 2014-11-08 | 02:05.26 | ||
400m Frisim | 2012-03-24 | 04:46.73 | ||
800m Frisim | 2013-03-04 | 09:46.37 | ||
1500m Frisim | 2014-01-27 | 18:35.93 | ||
50m Bröstsim | 2021-12-17 | 00:29.55 | ||
100m Bröstsim | 2021-12-20 | 01:03.50 | ||
200m Bröstsim | 2021-12-21 | 02:18.13 | ||
50m Ryggsim | 2015-03-21 | 00:30.85 | ||
100m Ryggsim | 2012-10-14 | 01:10.23 | ||
200m Ryggsim | 2012-10-13 | 02:28.20 | ||
50m Fjärilsim | 2018-03-25 | 00:27.30 | ||
100m Fjärilsim | 2014-11-09 | 01:03.45 | ||
100m Medley | 2017-10-15 | 01:03.08 | ||
100m Medley | 2017-10-15 | 01:03.08 | ||
200m Medley | 2014-12-05 | 02:15.46 | ||
400m Medley | 2014-11-09 | 04:57.22 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2022-04-11 | 00:26.39 | ||
100m Frisim | 2021-04-11 | 00:55.85 | ||
200m Frisim | 2014-06-25 | 02:10.24 | ||
400m Frisim | 2012-06-20 | 04:54.47 | ||
50m Bröstsim | 2021-05-23 | 00:30.31 | ||
100m Bröstsim | 2021-07-25 | 01:05.66 | ||
200m Bröstsim | 2021-07-28 | 02:23.82 | ||
50m Ryggsim | 2014-03-01 | 00:32.12 | ||
100m Ryggsim | 2014-03-02 | 01:09.37 | ||
200m Ryggsim | 2013-04-06 | 02:35.42 | ||
50m Fjärilsim | 2018-07-07 | 00:27.79 | ||
100m Fjärilsim | 2013-02-02 | 01:09.51 | ||
200m Medley | 2018-07-08 | 02:17.98 | ||
400m Medley | 2014-05-28 | 05:09.29 |