Louise Hansson
Förening:
Simmare: Helsingborgs Simsällskap, Aktiv
Född:
1996
Licens:
AO1896
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Fjärilsim | 2007-11-17 | 00:14.89 | ||
50m Frisim | 2015-11-04 | 00:24.52 | ||
100m Frisim | 2015-11-06 | 00:52.88 | ||
200m Frisim | 2015-11-07 | 01:53.98 | ||
400m Frisim | 2013-10-13 | 04:06.95 | ||
800m Frisim | 2015-01-26 | 08:32.19 | ||
1500m Frisim | 2015-01-26 | 17:46.68 | ||
50m Bröstsim | 2011-01-15 | 00:33.87 | ||
100m Bröstsim | 2015-03-21 | 01:09.53 | ||
50m Ryggsim | 2021-12-19 | 00:25.83 | ||
100m Ryggsim | 2021-12-17 | 00:55.20 | ||
200m Ryggsim | 2011-12-18 | 02:11.67 | ||
50m Fjärilsim | 2022-11-04 | 00:25.16 | ||
100m Fjärilsim | 2022-12-18 | 00:54.87 | ||
200m Fjärilsim | 2012-10-14 | 02:10.82 | ||
100m Medley | 2022-12-16 | 00:57.68 | ||
200m Medley | 2015-11-04 | 02:06.29 | ||
400m Medley | 2013-10-05 | 04:40.39 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2017-07-02 | 00:25.15 | ||
100m Frisim | 2021-04-11 | 00:54.27 | ||
200m Frisim | 2015-08-06 | 01:58.45 | ||
400m Frisim | 2014-02-28 | 04:14.00 | ||
50m Bröstsim | 2010-03-07 | 00:34.70 | ||
100m Bröstsim | 2010-06-19 | 01:19.71 | ||
50m Ryggsim | 2022-05-25 | 00:28.24 | ||
100m Ryggsim | 2022-04-10 | 00:59.83 | ||
200m Ryggsim | 2014-02-28 | 02:14.71 | ||
50m Fjärilsim | 2019-04-03 | 00:25.84 | ||
50m Fjärilsim | 2021-04-08 | 00:25.84 | ||
100m Fjärilsim | 2021-07-26 | 00:56.22 | ||
200m Fjärilsim | 2022-07-01 | 02:11.51 | ||
200m Medley | 2015-03-31 | 02:12.72 | ||
400m Medley | 2010-05-16 | 05:08.77 |