Victor Johansson
Förening:
Simmare: Jönköpings Simsällskap, Aktiv Öppet vatten: Jönköpings Simsällskap, Ej aktiv
Född:
1998
Licens:
AA7798
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2016-12-15 | 00:11.33 | ||
25m Bröstsim | 2017-12-19 | 00:14.44 | ||
25m Ryggsim | 2015-12-16 | 00:13.31 | ||
25m Fjärilsim | 2016-12-15 | 00:11.68 | ||
50m Frisim | 2014-03-22 | 00:25.35 | ||
100m Frisim | 2016-11-08 | 00:50.61 | ||
200m Frisim | 2023-11-05 | 01:45.84 | ||
400m Frisim | 2017-12-13 | 03:39.35 | ||
800m Frisim | 2023-11-05 | 07:33.01 | ||
1500m Frisim | 2017-12-15 | 14:34.46 | ||
50m Bröstsim | 2012-10-06 | 00:35.11 | ||
100m Bröstsim | 2013-03-24 | 01:12.80 | ||
200m Bröstsim | 2012-01-03 | 03:23.22 | ||
50m Ryggsim | 2017-11-25 | 00:27.57 | ||
100m Ryggsim | 2016-11-08 | 00:56.24 | ||
200m Ryggsim | 2012-11-10 | 02:26.05 | ||
50m Fjärilsim | 2017-02-04 | 00:25.72 | ||
100m Fjärilsim | 2014-12-07 | 00:56.35 | ||
200m Fjärilsim | 2021-03-27 | 02:01.46 | ||
100m Medley | 2014-12-19 | 00:59.79 | ||
200m Medley | 2016-10-02 | 02:08.55 | ||
400m Medley | 2012-12-08 | 04:57.08 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2017-03-12 | 00:25.12 | ||
100m Frisim | 2016-04-01 | 00:52.43 | ||
200m Frisim | 2018-08-05 | 01:48.67 | ||
400m Frisim | 2018-04-05 | 03:47.33 | ||
800m Frisim | 2021-07-27 | 07:49.14 | ||
1500m Frisim | 2022-07-02 | 14:58.59 | ||
100m Bröstsim | 2008-06-29 | 02:00.69 | ||
50m Ryggsim | 2017-03-12 | 00:29.47 | ||
100m Ryggsim | 2017-07-01 | 01:02.42 | ||
200m Ryggsim | 2017-03-12 | 02:15.38 | ||
50m Fjärilsim | 2014-05-04 | 00:26.09 | ||
100m Fjärilsim | 2021-02-01 | 00:57.01 | ||
200m Fjärilsim | 2022-06-29 | 02:00.79 | ||
200m Medley | 2012-03-10 | 02:37.62 | ||
400m Medley | 2013-06-15 | 05:03.25 |