Michelle Coleman
Förening:
Simmare: Spårvägen Simförening, Aktiv Öppet vatten: Spårvägen Simförening, Ej aktiv
Född:
1993
Licens:
AM2493
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2011-03-13 | 00:12.72 | ||
50m Frisim | 2019-11-15 | 00:23.59 | ||
100m Frisim | 2019-11-17 | 00:51.47 | ||
200m Frisim | 2013-11-23 | 01:53.51 | ||
400m Frisim | 2011-03-14 | 04:20.25 | ||
50m Bröstsim | 2005-11-26 | 00:44.36 | ||
100m Bröstsim | 2008-12-14 | 01:19.67 | ||
50m Ryggsim | 2013-12-14 | 00:26.67 | ||
50m Ryggsim | 2019-11-17 | 00:26.67 | ||
100m Ryggsim | 2018-11-16 | 00:56.57 | ||
200m Ryggsim | 2014-11-22 | 02:03.26 | ||
50m Fjärilsim | 2021-10-02 | 00:25.66 | ||
100m Medley | 2021-10-28 | 00:58.54 | ||
200m Medley | 2013-11-20 | 02:13.85 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2019-10-11 | 00:24.26 | ||
100m Frisim | 2019-11-03 | 00:53.04 | ||
200m Frisim | 2017-04-08 | 01:55.64 | ||
400m Frisim | 2016-06-24 | 04:07.61 | ||
50m Bröstsim | 2010-06-06 | 00:36.52 | ||
50m Ryggsim | 2019-08-02 | 00:28.59 | ||
100m Ryggsim | 2021-06-26 | 00:59.62 | ||
200m Ryggsim | 2014-04-10 | 02:10.56 | ||
50m Fjärilsim | 2021-04-08 | 00:26.05 | ||
100m Fjärilsim | 2012-05-13 | 01:04.09 | ||
200m Medley | 2016-01-23 | 02:19.26 |