Joanna Sundqvist

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 800m Frisim (50)
Personbästa: 10:33.41
AQUA-poäng: 448
Datum: 2019-03-30
Tävling: Västerås Meet 2019

TidAQUAOmgångDatumTävling
10:33.41  448Final2019-03-30Västerås Meet 2019
10:36.70  441Final2019-03-10Ungdoms GP 3 (50m) 2018-2019 Eskilstuna
10:38.34  438Final2019-06-01DM-JDM (50m) 2019 Mellansvenska
10:39.22  436Final2020-06-27Riksmästerskap (50m) 2020
10:42.63  429Final2020-03-08Ungdoms GP 3 (50m) 2019-2020 Eskilstuna
10:45.26  424Final2019-05-10Jöns Svanbergsimmet 50m 2019
10:54.83  405Final2018-06-02DM - JDM (50m) 2018 MSSF
11:33.29  341Final2018-03-24Västerås Meet 2018