Louise Hansson

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 50m Frisim (25)
Personbästa: 00:24.52
AQUA-poäng: 851
Datum: 2015-11-04
Tävling: SM/JSM (25m) 2015

TidAQUAOmgångDatumTävling
00:24.52  851Final2015-11-04SM/JSM (25m) 2015
00:24.87  817Final2013-11-20SM/JSM (25m) 2013
00:24.91  812Final2014-11-21SM/JSM (25m) 2014
00:24.98  806Final2012-11-22SM (25m) 2012
00:24.99  804Final2015-12-04LEN European Short Course Championships
00:24.99  772Final2015-12-04LEN European Short Course Championships
00:25.08  795Final2015-12-04LEN European Short Course Championships
00:25.08  764Final2015-12-04LEN European Short Course Championships
00:25.14  790Final2012-11-22SM (25m) 2012
00:25.18  786Final2017-12-17LEN European Short Course Swimming Championships
00:25.23  782Final2013-11-20SM/JSM (25m) 2013
00:25.25  779Final2014-11-19SM/JSM (25m) 2014
00:25.29  776Final2014-11-21SM/JSM (25m) 2014
00:25.34  772Final2012-01-26JSM (25m) 2012
00:25.37  768Final2015-10-18DM/JDM
00:25.40  766Final2012-01-29JSM (25m) 2012
00:25.47  760Final2011-02-06JSM (25m) 2011
00:25.51  757Final2011-02-03JSM (25m) 2011
00:25.54  754Final2011-11-24SM (25m) 2011
00:25.58  749Final2014-12-17Allskånskan Final