Sofia Henell

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 100m Medley (25)
Personbästa: 01:01.79
AQUA-poäng: 764
Datum: 2018-11-15
Tävling: SM/JSM (25m) 2018

TidAQUAOmgångDatumTävling
01:01.79  764Final2018-11-15SM/JSM (25m) 2018
01:02.41  748Final2017-11-02SM/JSM (25m) 2017
01:02.84  727Final2019-11-14SM/JSM (25m) 2019
01:02.87  726Final2021-11-25SM/JSM (25m) 2021
01:02.92  730Final2017-11-02SM/JSM (25m) 2017
01:03.05  719Final2019-11-14SM/JSM (25m) 2019
01:03.07  719Final2022-11-23SM/JSM (25M) 2022
01:03.17  715Final2021-11-25SM/JSM (25m) 2021
01:03.40  708Final2018-11-15SM/JSM (25m) 2018
01:03.58  708Final2016-11-05SM/JSM (25m) 2016
01:03.71  703Final2016-11-05SM/JSM (25m) 2016
01:03.71  697Final2023-02-05NUSS Äldre 25m 2023
01:03.85  693Final2022-11-23SM/JSM (25M) 2022
01:04.50  678Final2017-10-01LeWa Sport Cup
01:04.52  671Final2022-10-22Östsvenska mästerskapen
01:04.91  665Final2017-10-14Östsvenska Mästerskapen DM/JDM
01:04.93  664Final2018-05-08blueseventy Sprint Cup
01:05.37  678Final2014-11-20SM/JSM (25m) 2014
01:05.54  646Final2016-10-15DM/JDM Östsvenska
01:05.74  667Final2014-11-20SM/JSM (25m) 2014