John Olsson

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 50m Ryggsim (25)
Personbästa: 00:26.45
AQUA-poäng: 624
Datum: 2014-11-23
Tävling: SM/JSM (25m) 2014

TidAQUAOmgångDatumTävling
00:26.45  624Final2014-11-23SM/JSM (25m) 2014
00:26.52  619Final2014-11-21SM/JSM (25m) 2014
00:26.54  618Final2014-11-21SM/JSM (25m) 2014
00:26.55  617Final2014-11-23SM/JSM (25m) 2014
00:26.57  584Final2017-11-05SM/JSM (25m) 2017
00:26.64  580Final2017-11-05SM/JSM (25m) 2017
00:26.65  610Final2013-11-24SM/JSM (25m) 2013
00:26.68  577Final2015-11-08SM/JSM (25m) 2015
00:26.75  603Final2013-11-24SM/JSM (25m) 2013
00:26.76  603Final2013-11-22SM/JSM (25m) 2013
00:26.85  566Final2015-11-06SM/JSM (25m) 2015
00:26.93  561Final2017-10-14DM/JDM VSSF 25m 2017
00:26.96  559Final2018-03-25Öresund Meeting 2018
00:26.97  559Final2015-11-28Køge Open, Køge
00:27.03  555Final2015-11-29Køge Open, Køge
00:27.08  582Final2014-10-25DM/JDM VSSF 25m 2014
00:27.14  578Final2013-04-29Ullbergstrofén 2013 finaler 25
00:27.18  575Final2015-01-30NUSS Äldre
00:27.26  541Final2017-10-14DM/JDM VSSF 25m 2017
00:27.31  567Final2013-11-04Sprintcupen