Linnéa Hekne

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 200m Bröstsim (50)
Personbästa: 02:40.39
AQUA-poäng: 666
Datum: 2003-06-27
Tävling: SM/JSM (50m) 2003

TidAQUAOmgångDatumTävling
02:40.39  666Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
02:40.39  666Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
02:40.51  665Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
02:40.51  665Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
02:42.36  642Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
02:42.54  640Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
02:43.54  628Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
02:44.37  619Final2004-06-19RM / DM 50m 2004
02:45.18  610Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:45.85  603Final2004-04-02GP2/EM/EJM-KVAL (50m)
02:45.92  602Final2003-06-07RM / DM 50m 2003
02:45.92  602Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:46.07  600Final2000-04-08GRAND PRIX 1 2000
02:46.91  591Final2000-04-08GRAND PRIX 1 2000
02:47.98  580Final2005-05-21Grand Prix 2
02:48.39  576Final2000-06-17RM/DM
02:48.43  575Final2000-07-20SM/JSM (50m) 2000
02:48.62  573Final2006-07-05SM/JSM (50m) 2006
02:48.81  571Final2006-03-11Grand Prix 2
02:49.05  569Final2000-06-30DM/JDM 2000