Jonas Tilly

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 50m Ryggsim (50)
Personbästa: 00:26.96
AQUA-poäng: 708
Datum: 2006-07-05
Tävling: SM/JSM (50m) 2006

TidAQUAOmgångDatumTävling
00:26.96  708Final2006-07-05SM/JSM (50m) 2006
00:27.58  662Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
00:27.60  660Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
00:27.81  645Final2006-07-05SM/JSM (50m) 2006
00:27.84  643Final2006-07-05SM/JSM (50m) 2006
00:27.86  642Final2006-04-29Grand Prix 3
00:27.93  637Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
00:28.74  585Final2000-07-20SM/JSM (50m) 2000
00:28.79  582Final2000-04-08GRAND PRIX 1 2000
00:28.93  573Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
00:29.00  569Final2000-04-08GRAND PRIX 1 2000
00:29.51  540Final2000-06-01GP3/EM-kval
00:30.22  503Final2006-06-11DM 2006 (50m)