Anton Andersson

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 200m Frisim (25)
Personbästa: 01:49.03
AQUA-poäng: 757
Datum: 2012-01-27
Tävling: JSM (25m) 2012

TidAQUAOmgångDatumTävling
01:49.03  757Final2012-01-27JSM (25m) 2012
01:49.53  746Final2011-11-25SM (25m) 2011
01:49.61  745Final2012-01-29JSM (25m) 2012
01:49.62  744Final2014-11-19SM/JSM (25m) 2014
01:49.75  742Final2016-11-06SM/JSM (25m) 2016
01:49.91  739Final2013-11-22SM/JSM (25m) 2013
01:50.05  736Final2013-11-22SM/JSM (25m) 2013
01:50.07  735Final2013-11-20SM/JSM (25m) 2013
01:50.08  735Final2012-11-23SM (25m) 2012
01:50.16  733Final2011-11-25SM (25m) 2011
01:50.17  733Final2012-11-25SM (25m) 2012
01:50.48  727Final2014-11-21SM/JSM (25m) 2014
01:50.54  726Final2015-11-06SM/JSM (25m) 2015
01:50.60  725Final2014-11-21SM/JSM (25m) 2014
01:50.89  719Final2012-11-23SM (25m) 2012
01:51.01  717Final2015-11-06SM/JSM (25m) 2015
01:51.10  715Final2013-11-20SM/JSM (25m) 2013
01:51.24  712Final2013-12-06NJM/NM 2013
01:51.34  710Final2012-11-25SM (25m) 2012
01:51.44  708Final2011-02-06JSM (25m) 2011