Linus Magnusson

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 50m Frisim (25)
Personbästa: 00:22.38
AQUA-poäng: 741
Datum: 2018-11-15
Tävling: SM/JSM (25m) 2018

TidAQUAOmgångDatumTävling
00:22.38  741Final2018-11-15SM/JSM (25m) 2018
00:22.44  735Final2016-11-05SM/JSM (25m) 2016
00:22.48  732Final2015-11-07SM/JSM (25m) 2015
00:22.51  729Final2015-11-07SM/JSM (25m) 2015
00:22.52  717Final2021-11-27SM/JSM (25m) 2021
00:22.54  726Final2018-11-17SM/JSM (25m) 2018
00:22.56  724Final2019-11-16SM/JSM (25m) 2019
00:22.57  723Final2018-11-17SM/JSM (25m) 2018
00:22.69  716Final2012-11-23SM (25m) 2012
00:22.72  709Final2019-11-16SM/JSM (25m) 2019
00:22.73  712Final2014-11-20SM/JSM (25m) 2014
00:22.77  708Final2014-11-22SM/JSM (25m) 2014
00:22.77  694Final2021-12-04Masters SM 2021
00:22.81  700Final2018-03-23Öppna Masters-SM (25m) 2018
00:22.82  703Final2011-11-25SM (25m) 2011
00:22.83  688Final2021-11-27SM/JSM (25m) 2021
00:22.88  698Final2013-11-23SM/JSM (25m) 2013
00:22.93  693Final2014-11-22SM/JSM (25m) 2014
00:22.95  692Final2011-11-25SM (25m) 2011
00:23.00  687Final2015-02-14Neptuns KM