Tobias Schörling

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 100m Medley (25)
Personbästa: 01:24.50
AQUA-poäng: 216
Datum: 2015-02-28
Tävling: Skomakardoppet

TidAQUAOmgångDatumTävling
01:24.50  216Final2015-02-28Skomakardoppet
01:26.24  203Final2015-03-21LeWa Sport Cup
01:26.34  202Final2015-05-23Utmanaren 2015 2
01:28.44  188Final2014-10-18Utmanaren 2014 3
01:30.70  174Final2014-05-24Utmanaren 2014 2
01:32.62  164Final2013-10-19Utmanaren 2013 3
01:32.81  163Final2014-02-15Utmanaren 2014 1
01:34.20  156Final2013-04-06Utmanaren 2013 2
01:45.79  110Final2012-05-12Utmanaren 2012 2
01:46.19  109Final2012-10-13Utmanaren 2012 3
01:51.19  95Final2011-11-05Utmanaren
01:55.00  85Final2012-02-11Utmanaren 2012 1,del 1