Calle Brodén

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 200m Ryggsim (25)
Personbästa: 02:05.41
AQUA-poäng: 605
Datum: 2003-03-13
Tävling: SM (25m) 2003

TidAQUAOmgångDatumTävling
02:05.41  605Final2003-03-13SM (25m) 2003
02:06.36  592Final2003-03-13SM (25m) 2003
02:06.82  585Final2002-11-28JSM (25m) 2002
02:07.67  574Final2002-11-28JSM (25m) 2002
02:09.30  552Final2002-03-14SM (25m) 2002
02:09.39  551Final2004-03-11SM (25m) 2004
02:09.50  550Final2003-02-08GRAND PRIX 1 (25m)
02:09.94  544Final2003-02-15RM/DM
02:10.13  542Final2003-10-18GRAND PRIX 3 (25m)
02:10.16  541Final2003-11-27JSM (25m) 2003
02:10.33  539Final2003-11-27JSM (25m) 2003
02:10.54  537Final2003-02-08GRAND PRIX 1 (25m)
02:10.93  532Final2004-02-07GRAND PRIX 1 2004 (25m)
02:11.19  529Final2003-09-27Wadköpingsdoppet
02:11.70  523Final2004-02-07GRAND PRIX 1 2004 (25m)
02:11.70  523Final2004-02-21RM/DM
02:12.27  516Final2004-01-13World Cup 2004
02:12.44  514Final2002-11-09JDM
02:12.60  512Final2001-11-29JSM
02:13.90  497Final2003-11-08JDM