Joakim Tell

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 200m Bröstsim (50)
Personbästa: 02:21.78
AQUA-poäng: 724
Datum: 2007-07-27
Tävling: SM/JSM (50m) 2007

TidAQUAOmgångDatumTävling
02:21.78  724Final2007-07-27SM/JSM (50m) 2007
02:22.06  719Final2008-07-18SM/JSM (50m) 2008
02:22.33  715Final2007-07-26SM/JSM (50m) 2007
02:22.59  711Final2006-07-07SM/JSM (50m) 2006
02:23.24  702Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:23.59  696Final2009-07-04SM/JSM (50m) 2009
02:23.87  692Final2008-07-17SM/JSM (50m) 2008
02:24.03  690Final2006-07-06SM/JSM (50m) 2006
02:24.05  690Final2008-07-17SM/JSM (50m) 2008
02:24.64  681Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:25.49  670Final2009-07-04SM/JSM (50m) 2009
02:25.66  667Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:26.03  662Final2007-07-26SM/JSM (50m) 2007
02:26.27  659Final2006-07-06SM/JSM (50m) 2006
02:27.98  636Final2008-06-28Skåne DM 50 m 2008
02:28.66  628Final2006-03-11Grand Prix 2
02:28.66  628Final2007-07-07DM 2007 - Skånska Mästerskapen
02:29.81  613Final2005-06-03DM/JDM
02:29.95  611Final2007-02-09Grand Prix 2
02:30.18  609Final2007-06-16Grand Prix FINAL 2007