Jeanette Engzell

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 200m Bröstsim (50)
Personbästa: 02:36.23
AQUA-poäng: 721
Datum: 2004-07-08
Tävling: SUM-SIM 2004 (50m)

TidAQUAOmgångDatumTävling
02:36.23  721Final2004-07-08SUM-SIM 2004 (50m)
02:37.76  700Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:38.35  692Final2004-07-08SUM-SIM 2004 (50m)
02:38.81  686Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:39.19  681Final2005-06-29SM/JSM (50m) 2005
02:39.23  681Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
02:39.38  679Final2006-07-05SM/JSM (50m) 2006
02:39.72  675Final2005-03-265-nation Youth Meet
02:39.89  673Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
02:40.12  670Final2005-07-15EJM 2005
02:40.12  670Final2005-07-14EJM 2005
02:40.16  669Final2006-12-16Regionalt GP 1 2006 (50m) - Västerås
02:40.30  667Final2006-07-06SM/JSM (50m) 2006
02:40.66  663Final2004-07-14SM/JSM (50m) 2004
02:41.34  655Final2007-07-25SM/JSM (50m) 2007
02:42.26  643Final2005-05-14Neptuniaden
02:42.32  643Final2005-06-11Öppna Svealandsmästerskapen
02:42.32  643Final2006-07-05SM/JSM (50m) 2006
02:42.38  642Final2004-05-31NEPTUNIADEN
02:42.53  640Final2007-07-25SM/JSM (50m) 2007