Max von Bodungen

Se detaljerad information och personbästatider


Gren: 200m Frisim (50)
Personbästa: 01:52.82
AQUA-poäng: 738
Datum: 2000-07-20
Tävling: SM/JSM (50m) 2000

TidAQUAOmgångDatumTävling
01:52.82  738Final2000-07-20SM/JSM (50m) 2000
01:55.42  690Final2001-06-27SM/JSM (50m) 2001
01:55.77  683Final2000-07-20SM/JSM (50m) 2000
01:56.26  675Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
01:56.40  672Final2003-07-01SM/JSM (50m) 2003
01:56.77  666Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
01:56.77  666Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
01:57.30  657Final2001-06-27SM/JSM (50m) 2001
01:57.45  655Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
01:57.45  655Final2003-06-27SM/JSM (50m) 2003
01:57.92  647Final2001-06-27SM/JSM (50m) 2001
01:57.92  647Final2001-05-19Grand Prix 3/EJM-kval
01:58.82  632Final2003-06-06DM/JDM
01:59.23  626Final2001-05-19Grand Prix 3/EJM-kval
02:00.37  608Final2003-05-24GRAND PRIX 2 2003 (50m)
02:00.96  599Final2003-06-06DM/JDM